现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
RX111 系列微控制器提供小容量ROM与低引脚数选择,支持USB 2.0电池充电、低功耗及快速唤醒功能,适用于计算机外设、医疗保健、可穿戴设备及电机控制应用。瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RX111 系列微控制器选型表。
器件号 | I/O Ports | Pitch (mm) | Program Memory (KB) | Temp. Range | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
R5F51111ADFK#1A | 48 | 0.8 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51111ADFK#3A | 48 | 0.8 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51111ADFL#1A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51111ADFL#3A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51111ADFM#1A | 48 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51111ADFM#3A | 48 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51111ADNE#0A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51111ADNE#2A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51111ADNF#0A | 25 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F51111ADNF#2A | 25 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F51111AGFK#1A | 48 | 0.8 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51111AGFK#3A | 48 | 0.8 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51111AGFL#1A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51111AGFL#3A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51111AGFM#1A | 48 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51111AGFM#3A | 48 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51111AGNE#0A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51111AGNE#2A | 32 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51111AGNF#0A | 25 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F51111AGNF#2A | 25 | 0.5 | 32 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F51113ADFK#1A | 48 | 0.8 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51113ADFK#3A | 48 | 0.8 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51113ADFL#1A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51113ADFL#3A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51113ADFM#1A | 48 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51113ADFM#3A | 48 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51113ADLM#GA | 21 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA36 |
R5F51113ADLM#UA | 21 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA36 |
R5F51113ADNE#0A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51113ADNE#2A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51113ADNF#0A | 25 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F51113ADNF#2A | 25 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F51113AGFK#1A | 48 | 0.8 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51113AGFK#3A | 48 | 0.8 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51113AGFL#1A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51113AGFL#3A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51113AGFM#1A | 48 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51113AGFM#3A | 48 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51113AGNE#0A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51113AGNE#2A | 32 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51113AGNF#0A | 25 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F51113AGNF#2A | 25 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F51113AGNF#4A | 25 | 0.5 | 64 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F51114ADFK#1A | 48 | 0.8 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51114ADFK#3A | 48 | 0.8 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51114ADFL#1A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51114ADFL#3A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51114ADFM#1A | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51114ADFM#3A | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51114ADLF#GA | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51114ADLF#UA | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51114ADNE#0A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51114ADNE#2A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51114AGFK#1A | 48 | 0.8 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51114AGFK#3A | 48 | 0.8 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51114AGFL#1A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51114AGFL#3A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51114AGFM#1A | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51114AGFM#3A | 48 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51114AGNE#0A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51114AGNE#2A | 32 | 0.5 | 96 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51115ADFK#1A | 48 | 0.8 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51115ADFK#3A | 48 | 0.8 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51115ADFL#1A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51115ADFL#3A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51115ADFM#1A | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51115ADFM#3A | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51115ADLF#GA | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51115ADLF#UA | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51115ADNE#0A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51115ADNE#2A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51115AGFK#1A | 48 | 0.8 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51115AGFK#3A | 48 | 0.8 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51115AGFL#1A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51115AGFL#3A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51115AGFM#1A | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51115AGFM#3A | 48 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51115AGNE#0A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51115AGNE#2A | 32 | 0.5 | 128 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51116ADFK#1A | 48 | 0.8 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51116ADFK#3A | 48 | 0.8 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51116ADFL#1A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51116ADFL#3A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51116ADFM#1A | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51116ADFM#3A | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51116ADLF#GA | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51116ADLF#UA | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | WFLGA64 |
R5F51116ADNE#0A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51116ADNE#2A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51116AGFK#1A | 48 | 0.8 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51116AGFK#3A | 48 | 0.8 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51116AGFL#1A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51116AGFL#3A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51116AGFM#1A | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51116AGFM#3A | 48 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51116AGNE#0A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51116AGNE#2A | 32 | 0.5 | 256 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51117ADFK#1A | 48 | 0.8 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51117ADFK#3A | 48 | 0.8 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51117ADFL#1A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51117ADFL#3A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51117ADFM#1A | 48 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51117ADFM#3A | 48 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51117ADNE#0A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51117ADNE#2A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51117AGFK#1A | 48 | 0.8 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51117AGFK#3A | 48 | 0.8 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51117AGFL#1A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51117AGFL#3A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51117AGFM#1A | 48 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51117AGFM#3A | 48 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51117AGNE#0A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51117AGNE#2A | 32 | 0.5 | 384 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51118ADFK#1A | 48 | 0.8 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51118ADFK#3A | 48 | 0.8 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F51118ADFL#1A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51118ADFL#3A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F51118ADFM#1A | 48 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51118ADFM#3A | 48 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F51118ADNE#0A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51118ADNE#2A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F51118AGFK#1A | 48 | 0.8 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51118AGFK#3A | 48 | 0.8 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F51118AGFL#1A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51118AGFL#3A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F51118AGFM#1A | 48 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51118AGFM#3A | 48 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F51118AGNE#0A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F51118AGNE#2A | 32 | 0.5 | 512 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F5111JADFK#1A | 48 | 0.8 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F5111JADFK#3A | 48 | 0.8 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LQFP64 |
R5F5111JADFL#1A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F5111JADFL#3A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP48 |
R5F5111JADFM#1A | 48 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F5111JADFM#3A | 48 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP64 |
R5F5111JADNE#0A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F5111JADNE#2A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN48 |
R5F5111JADNF#0A | 25 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F5111JADNF#2A | 25 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +85°C | HWQFN40 |
R5F5111JAGFK#1A | 48 | 0.8 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F5111JAGFK#3A | 48 | 0.8 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LQFP64 |
R5F5111JAGFL#1A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F5111JAGFL#3A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R5F5111JAGFM#1A | 48 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F5111JAGFM#3A | 48 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R5F5111JAGNE#0A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F5111JAGNE#2A | 32 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R5F5111JAGNF#0A | 25 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
R5F5111JAGNF#2A | 25 | 0.5 | 16 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN40 |
现货供应,最快可2小时发货,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。买到真正的RX111 系列原厂原装现货 - 来自全球授权的瑞萨电子代理商、原厂货源 - 深圳市中芯巨能电子有限公司。为终端制造企业提供选型指导+样片测试等服务,如需产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:13310830171。