现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
RX72N 系列是RENESAS(瑞萨)一款具有最高性能的 RX 系列旗舰 32 位微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RX72N:中文参数、原理图、产品规格书及订购料号。
0755-82539998
RX72N 系列是RENESAS(瑞萨)一款具有最高性能的 RX 系列旗舰 32 位微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RX72N:中文参数、原理图、产品规格书及订购料号。
240MHz RXv3内核、双精度FPU和寄存器组保存功能,可加快中断响应速度
4MB 闪存(120MHz 读取访问,双组),1MB SRAM
182 个通用 I/O 端口
2 通道以太网、SD 主机接口、USB 2.0 全速、3 通道 CAN、QSPI
三角计算器(sin、cos、arctan、hypot)可加快电机矢量控制
TFT LCD 控制器、2D 绘图引擎、串行声音接口、CMOS 相机接口
加密引擎(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、密钥管理、闪存保护
单电源,工作电压范围为 2.7V 至 3.6V
工作环境温度:-40 至 85°C 或 -40 至 105°C
*现货供应RX72N,一片起订、最快2小时发货,为制造业厂家的采购或者工程师提供选型指导+样品测试+技术支持等服务!欢迎贸易商和制造业厂家采购或工程师询价。
*如需RX72N产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信: 13310830171或拨打24小时咨询电话:133-1083-0171。
带集成从执行器的智能 HVAC 控制:这种用于 HVAC 系统的从站执行器设计提供低功耗、安全的双向数据包数据流和自动路由。
带有语音和显示界面的智能HMI系统:带有 32 位 MCU 的智能 HMI 系统支持 GUI、语音 I/O、物联网连接和快速开发工具。
用于自动住宅或建筑 HVAC 系统的 IP 网关:IP 网关系统使用安全协议将控制数据桥接到云或内网。
智能 HVAC 主执行器:具有 AI 驱动的设定点、多传感器数据和故障安全冗余。
带安全驱动系统的功能安全网络:通过由两个 32 位 RX72N MCU 供电的电机驱动和网络系统增强工业安全性,确保可靠控制和紧急断电
Part Number | I/O Ports | Program Memory (KB) | Pitch (mm) | Temp. Range | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
R5F572NDDDBD#20 | 183 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA224 |
R5F572NDDDBG#20 | 137 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F572NDDDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NDDDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NDDDFC#30 | 137 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F572NDDDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NDDDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NDDDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F572NDDGBD#20 | 183 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA224 |
R5F572NDDGBG#20 | 137 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA176 |
R5F572NDDGFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NDDGFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NDDGFC#V0 | 137 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F572NDDGFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NDDGFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NDDGLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | TFLGA145 |
R5F572NDHDBD#20 | 183 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA224 |
R5F572NDHDBG#20 | 137 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F572NDHDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NDHDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NDHDFC#30 | 137 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F572NDHDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NDHDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NDHDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F572NDHGBD#20 | 183 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA224 |
R5F572NDHGBG#20 | 137 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA176 |
R5F572NDHGFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NDHGFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NDHGFC#V0 | 137 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F572NDHGFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NDHGFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NDHGLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | TFLGA145 |
R5F572NNDDBD#20 | 183 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA224 |
R5F572NNDDBG#20 | 137 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F572NNDDFB#10 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NNDDFB#30 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NNDDFC#30 | 137 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F572NNDDFP#10 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NNDDFP#30 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NNDDLK#20 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F572NNDGBD#20 | 183 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA224 |
R5F572NNDGBG#20 | 137 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA176 |
R5F572NNDGFB#10 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NNDGFB#30 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NNDGFC#V0 | 137 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F572NNDGFP#10 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NNDGFP#30 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NNDGLK#20 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | TFLGA145 |
R5F572NNHDBD#20 | 183 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA224 |
R5F572NNHDBG#20 | 137 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F572NNHDFB#10 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NNHDFB#30 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F572NNHDFC#30 | 137 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F572NNHDFP#10 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NNHDFP#30 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F572NNHDLK#20 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F572NNHGBD#20 | 183 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA224 |
R5F572NNHGBG#20 | 137 | 4096 | 0.8 | Ta = -40 to +105°C | LFBGA176 |
R5F572NNHGFB#10 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NNHGFB#30 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F572NNHGFC#V0 | 137 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F572NNHGFP#10 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NNHGFP#30 | 79 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F572NNHGLK#20 | 112 | 4096 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | TFLGA145 |
无论是常规料号、热门芯片、短缺型号乃至冷门物料。只要你有需要,一张BOM表给到我们,中芯巨能定为您提供匹配度90%以上的产品
覆盖全球300+知名品牌,2000+供应商,常备现货
经验丰富的工程师,专注不同行业芯片技术的更新,免费提供技术支持
工程师根据产品应用,深度分析产品需求,进行个性化功能定制,提高产品性能
提供性价比初期选型指导及高品质IC芯片应用方案,成本比同行方案大大节省费用
常年备货RENESAS(瑞萨)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微爱芯、ST等品牌现货库存,现货供应逻辑器件、数字信号处理器、单片机/微控制器、场效应管、IGBT单管、电源管理等,满足电子元器件及时性采购与开发需求
10余年服务终端客户经验沉淀,为满足客户紧急生产需求,中芯巨能建立了快反机制:1分钟快速响应,3分钟精确货源匹配,5分钟报价,现货2小时发货
精细化成本管理,合理管控时间成本、采购成本,缩短采购周期
根据客户需求,提供选型指导,输出采购
成本方案,尽可能减少成本
原厂授权正规渠道直接采购,可追溯原厂品质,支持第三方检测,从开发到批量生产,确保每一个产品的稳定性;成熟的仓储管理,严格控制仓库温湿度,保证库存过程中产品的完好