现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
RA6M5 系列是RENESAS(瑞萨)一款支持 TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA6M5 系列:中文参数、应用领域、引脚图、产品规格书及订购料号。
0755-82539998
RA6M5 系列是RENESAS(瑞萨)一款支持 TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA6M5 系列:中文参数、应用领域、引脚图、产品规格书及订购料号。
支持 TrustZone 的 200MHz Arm Cortex-M33
安全芯片功能
1MB - 2MB 闪存、448KB 支持奇偶校验的 SRAM 和 64KB ECC SRAM
具有后台运行能力的双区闪存,以及存储块交换功能
8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
100 引脚封装至 176 引脚封装
带有专用 DMA 的以太网控制器
电容触摸按键感应单元
高速和全速 USB 2.0
CAN FD(也支持CAN 2.0B)
QuadSPI 和 OctaSPI
SCI多功能串口(UART、简单 SPI、简单 I2C)
SPI/ I2C 多主接口
SDHI 和 MMC
*现货供应RA6M5,一片起订、最快2小时发货,为制造业厂家的采购或者工程师提供选型指导+样品测试+技术支持等服务!欢迎贸易商和制造业厂家采购或工程师询价。如需RA6M5产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信: 13310830171或拨打24小时咨询电话:133-1083-0171。
RA6M5系列可提供从 100 引脚封装至 176 引脚封装,以下是LQFP 176-pin封装图
具有NFC身份验证和丰富连接性的高度安全的给药系统
智能扫地机器人
远程预测性维护系统
无线多通道隔离数据记录器
电梯控制系统
工业用嵌入式可编程逻辑控制器 (PLC)
机器人系统的 ROS 本体控制器
智能语音控制家居自动化
物联网远程传感系统
以上均可提供框图。
型号 | Program Memory (KB) | I/O Ports | 封装 | Temp. Range |
---|---|---|---|---|
R7FA6M5AG2CBG#AC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG2CBG#BC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG2CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG3CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#AA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#BA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#HA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFC#AA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFC#BA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFP#AA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFP#BA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH2CBG#AC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH2CBG#BC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH2CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH3CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFB#AA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFB#BA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFC#AA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFC#BA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFP#AA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFP#BA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF2CBG#AC0 | 1024 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF2CBG#BC0 | 1024 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF2CBM#BC0 | 1024 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF3CAG#BC0 | 1024 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CBM#BC0 | 1024 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFB#AA0 | 1024 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFB#BA0 | 1024 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFC#AA0 | 1024 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFC#BA0 | 1024 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFP#AA0 | 1024 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFP#BA0 | 1024 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG2CBG#AC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG2CBG#BC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG2CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG3CAG#BC0 | 1536 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFB#AA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFB#BA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFC#AA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFC#BA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFP#AA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFP#BA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH2CBG#AC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH2CBG#BC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH2CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH3CAG#BC0 | 2048 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFB#AA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFB#BA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFC#AA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFC#BA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFP#AA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFP#BA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
无论是常规料号、热门芯片、短缺型号乃至冷门物料。只要你有需要,一张BOM表给到我们,中芯巨能定为您提供匹配度90%以上的产品
覆盖全球300+知名品牌,2000+供应商,常备现货
经验丰富的工程师,专注不同行业芯片技术的更新,免费提供技术支持
工程师根据产品应用,深度分析产品需求,进行个性化功能定制,提高产品性能
提供性价比初期选型指导及高品质IC芯片应用方案,成本比同行方案大大节省费用
常年备货RENESAS(瑞萨)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微爱芯、ST等品牌现货库存,现货供应逻辑器件、数字信号处理器、单片机/微控制器、场效应管、IGBT单管、电源管理等,满足电子元器件及时性采购与开发需求
10余年服务终端客户经验沉淀,为满足客户紧急生产需求,中芯巨能建立了快反机制:1分钟快速响应,3分钟精确货源匹配,5分钟报价,现货2小时发货
精细化成本管理,合理管控时间成本、采购成本,缩短采购周期
根据客户需求,提供选型指导,输出采购
成本方案,尽可能减少成本
原厂授权正规渠道直接采购,可追溯原厂品质,支持第三方检测,从开发到批量生产,确保每一个产品的稳定性;成熟的仓储管理,严格控制仓库温湿度,保证库存过程中产品的完好