现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
RA2L2 系列是RENESAS(瑞萨)一款基于48MHz Arm Cortex-M23 入门级 USB 通用微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA2L2 系列:中文参数、应用领域、引脚图、产品规格书及订购料号。
0755-82539998
RA2L2 系列是RENESAS(瑞萨)一款基于48MHz Arm Cortex-M23 入门级 USB 通用微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA2L2 系列:中文参数、应用领域、引脚图、产品规格书及订购料号。
48MHz Arm Cortex-M23 内核
高达 128KB 闪存和 16KB SRAM
4KB 数据闪存(数据存储方式类似于 EEPROM)
可从 32 引脚封装扩展至 64 引脚封装
-40 至 125°C的宽工作温度范围
1.6V 至 5.5V 的宽电压范围
+-1% 高精度、高速片上振荡器
32 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
16 位通用 PWM 定时器
实时时钟
12 位模数转换器
温度传感器
无晶振 USB FS,USB Type-C 接口
SCI(UART、简化 SPI、简化 I2C、智能卡接口)
低功耗 UART
I3C 总线
CAN
SPI
SSI(串行音频接口)
随机数生成器
安全功能
*现货供应RA2L2,一片起订、最快2小时发货,为制造业厂家的采购或者工程师提供选型指导+样品测试+技术支持等服务!欢迎贸易商和制造业厂家采购或工程师询价。如需RA2L2产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信: 13310830171或拨打24小时咨询电话:133-1083-0171。
USB 数据记录器:可随时随地高速准确记录指标的低功耗便携式 USB 数据记录器。
配备 GNSS 的电子收费系统:ETC 系统自动支付通行费,有效缓解交通拥堵,避免人工收费站造成的延误。
有线游戏键盘:一款高能效、高度集成且设计紧凑的键盘系统,具有可自定义的 RGB 灯光和稳定、低延迟的无线性能。
有线游戏鼠标:一款高能效、高度集成且设计紧凑的鼠标系统,具有可自定义的 RGB 灯光和稳定、低延迟的无线性能。
采用 AnalogPAK 的电流环路通信:AnalogPAK™ 支持 4 至 20mA 电流环路,支持 HART 调制解调器和 FSK 调制。
型号 | Program Memory (KB) | I/O Ports | 温度 | 12-Bit A/D Converter (ch) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
R7FA2L2073CFJ#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFJ#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFJ#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFL#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFL#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFL#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFM#BA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CFM#HA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CFM#UA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CNE#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNE#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNE#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNH#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2073CNH#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2073CNH#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CFJ#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFJ#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFJ#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFL#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFL#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFL#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFM#BA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CFM#HA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CFM#UA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CNE#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNE#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNE#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNH#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CNH#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CNH#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CFJ#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFJ#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFJ#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFL#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFL#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFL#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFM#BA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CFM#HA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CFM#UA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CNE#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNE#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNE#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNH#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CNH#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CNH#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CFJ#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFJ#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFJ#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFL#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFL#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFL#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFM#BA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CFM#HA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CFM#UA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CNE#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNE#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNE#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNH#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CNH#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CNH#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
无论是常规料号、热门芯片、短缺型号乃至冷门物料。只要你有需要,一张BOM表给到我们,中芯巨能定为您提供匹配度90%以上的产品
覆盖全球300+知名品牌,2000+供应商,常备现货
经验丰富的工程师,专注不同行业芯片技术的更新,免费提供技术支持
工程师根据产品应用,深度分析产品需求,进行个性化功能定制,提高产品性能
提供性价比初期选型指导及高品质IC芯片应用方案,成本比同行方案大大节省费用
常年备货RENESAS(瑞萨)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微爱芯、ST等品牌现货库存,现货供应逻辑器件、数字信号处理器、单片机/微控制器、场效应管、IGBT单管、电源管理等,满足电子元器件及时性采购与开发需求
10余年服务终端客户经验沉淀,为满足客户紧急生产需求,中芯巨能建立了快反机制:1分钟快速响应,3分钟精确货源匹配,5分钟报价,现货2小时发货
精细化成本管理,合理管控时间成本、采购成本,缩短采购周期
根据客户需求,提供选型指导,输出采购
成本方案,尽可能减少成本
原厂授权正规渠道直接采购,可追溯原厂品质,支持第三方检测,从开发到批量生产,确保每一个产品的稳定性;成熟的仓储管理,严格控制仓库温湿度,保证库存过程中产品的完好