现货库存,2小时发货,提供寄样和解决方案
热搜关键词:
RA0E2 系列是RENESAS(瑞萨)一款配备 128KB ROM,32MHz Arm Cortex-M23 入门级超低功耗通用微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA0E2:中文参数、原理图、产品规格书及订购料号。
0755-82539998
RA0E2 系列是RENESAS(瑞萨)一款配备 128KB ROM,32MHz Arm Cortex-M23 入门级超低功耗通用微控制器。 瑞萨电子代理商-中芯巨能为您提供RA0E2:中文参数、原理图、产品规格书及订购料号。
32 MHz Arm Cortex-M23 内核
高达 128KB 闪存和 16KB SRAM
2KB 数据闪存(100,000 次编程/擦除 (P/E) 周期)
32 引脚、48 引脚和 64 引脚封装选项
-40 至 125°C的宽工作温度范围
1.6V 至 5.5V 的宽电压范围
+-1% 高精度、高速片上振荡器
TAU(16 位通用 PWM 定时器)
TML32(32 位间隔定时器)
实时时钟
12 位模数转换器
温度传感器
SAU(UART、简化 SPI、简化 I2C)
UART
I2C 总线
随机数发生器
安全功能
灵活的电源架构,具有快速唤醒功能
HAL 驱动器代码
支持 Arm 生态系统和瑞萨电子原创开发工具
*现货供应RA0E2,一片起订、最快2小时发货,为制造业厂家的采购或者工程师提供选型指导+样品测试+技术支持等服务!欢迎贸易商和制造业厂家采购或工程师询价。
*如需RA0E2产品规格书、样片测试、采购、技术支持等需求,请加客服微信: 13310830171,或拨打24小时咨询电话:133-1083-0171。
物联网设备
工业自动化和传感器
消费者应用
家用电器
楼宇自动化
医疗和保健设备
可穿戴设备
器件号 | I/O Ports | Temp. Range | 封装 |
---|---|---|---|
R7FA0E2073CFJ#BA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2073CFJ#HA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2073CFJ#UA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2073CFL#BA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2073CFL#HA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2073CFL#UA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2073CFM#BA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2073CFM#HA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2073CFM#UA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2073CNE#BA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2073CNE#HA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2073CNE#UA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2073CNH#BA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2073CNH#HA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2073CNH#UA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2074CFJ#BA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2074CFJ#HA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2074CFJ#UA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2074CFL#BA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2074CFL#HA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2074CFL#UA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2074CFM#BA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2074CFM#HA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2074CFM#UA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2074CNE#BA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2074CNE#HA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2074CNE#UA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2074CNH#BA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
R7FA0E2074CNH#HA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
R7FA0E2074CNH#UA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
R7FA0E2093CFJ#BA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2093CFJ#HA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2093CFJ#UA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | LQFP32 |
R7FA0E2093CFL#BA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2093CFL#HA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2093CFL#UA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP48 |
R7FA0E2093CFM#BA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2093CFM#HA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2093CFM#UA0 | 60 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP64 |
R7FA0E2093CNE#BA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2093CNE#HA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2093CNE#UA0 | 44 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN48 |
R7FA0E2093CNH#BA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2093CNH#HA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2093CNH#UA0 | 29 | Ta = -40 to +105°C | HWQFN32 |
R7FA0E2094CFJ#BA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2094CFJ#HA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2094CFJ#UA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | LQFP32 |
R7FA0E2094CFL#BA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2094CFL#HA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2094CFL#UA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP48 |
R7FA0E2094CFM#BA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2094CFM#HA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2094CFM#UA0 | 60 | Ta = -40 to +125°C | LFQFP64 |
R7FA0E2094CNE#BA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2094CNE#HA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2094CNE#UA0 | 44 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN48 |
R7FA0E2094CNH#BA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
R7FA0E2094CNH#HA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
R7FA0E2094CNH#UA0 | 29 | Ta = -40 to +125°C | HWQFN32 |
无论是常规料号、热门芯片、短缺型号乃至冷门物料。只要你有需要,一张BOM表给到我们,中芯巨能定为您提供匹配度90%以上的产品
覆盖全球300+知名品牌,2000+供应商,常备现货
经验丰富的工程师,专注不同行业芯片技术的更新,免费提供技术支持
工程师根据产品应用,深度分析产品需求,进行个性化功能定制,提高产品性能
提供性价比初期选型指导及高品质IC芯片应用方案,成本比同行方案大大节省费用
常年备货RENESAS(瑞萨)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微爱芯、ST等品牌现货库存,现货供应逻辑器件、数字信号处理器、单片机/微控制器、场效应管、IGBT单管、电源管理等,满足电子元器件及时性采购与开发需求
10余年服务终端客户经验沉淀,为满足客户紧急生产需求,中芯巨能建立了快反机制:1分钟快速响应,3分钟精确货源匹配,5分钟报价,现货2小时发货
精细化成本管理,合理管控时间成本、采购成本,缩短采购周期
根据客户需求,提供选型指导,输出采购
成本方案,尽可能减少成本
原厂授权正规渠道直接采购,可追溯原厂品质,支持第三方检测,从开发到批量生产,确保每一个产品的稳定性;成熟的仓储管理,严格控制仓库温湿度,保证库存过程中产品的完好